Skladiště klanu a Rezervace klanu.
Úroveň | Kapacita, zásob | Za jakou dobu je přístupné předání zásob od okamžiku otevření tunelu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 30000 | 5000 | 0 | 100000 | 2 hodiny | |||||
2 | 0 | 0 | 40000 | 6000 | 0 | 200000 | 3 hodiny | |||||
3 | 0 | 0 | 50000 | 7000 | 0 | 400000 | 4 hodiny | |||||
4 | 50000 | 15000 | 60000 | 10000 | 0 | 800000 | 5 hodin | |||||
5 | 100000 | 30000 | 100000 | 15000 | 0 | 1500000 | 6 hodin | |||||
6 | 200000 | 50000 | 200000 | 30000 | 0 | 3000000 | 7 hodin | |||||
7 | 300000 | 100000 | 400000 | 50000 | 0 | 6000000 | 8 hodin |
Úroveň | Kapacita, obyvatelstva | Za jakou dobu je přístupno předání obyvatelstva od okamžiku otevření tunelu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 30000 | 5000 | 0 | 5000 | 2 hodiny | |||||
2 | 0 | 0 | 40000 | 6000 | 0 | 10000 | 3 hodiny | |||||
3 | 0 | 0 | 50000 | 7000 | 0 | 15000 | 4 hodiny | |||||
4 | 0 | 0 | 60000 | 8000 | 0 | 20000 | 5 hodin | |||||
5 | 0 | 0 | 70000 | 9000 | 0 | 30000 | 6 hodin | |||||
6 | 0 | 0 | 80000 | 10000 | 0 | 40000 | 7 hodin | |||||
7 | 0 | 0 | 90000 | 11000 | 0 | 50000 | 8 hodin |
Podle naplnění skladiště a rezervace, vládce klanu může rozdělovat shromážděné zásoby mezi členy klanu podle vlastního rozhodnutí. Předání zásob a obyvatelstva je možné jenom při otevřeném tunelu Dolu. Jestli tunel byl uzavřen a vůdce je otevřel, po otevření tunelu musí uplynout určitá doba, uvedená v tabuli výše, z ohledu na úroveň skladiště/rezervace klanu, po které bude možné předání zásob/obyvatelstva.
Jiní hráči mohou krást zásoby ze skladiště klanu a obyvatelstvo kdykoliv, pokud je otevřen tunel.
K seznamu budov