This page (revision-66) was last changed on 21-Aug-2025 12:25 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:13 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
66 21-Aug-2025 12:25 17 KB Administrator to previous
65 21-Aug-2025 12:04 17 KB Administrator to previous | to last
64 21-Aug-2025 10:17 17 KB Administrator to previous | to last
63 21-Aug-2025 10:14 17 KB Administrator to previous | to last
62 21-Aug-2025 09:59 17 KB Administrator to previous | to last
61 21-Aug-2025 09:46 17 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 149 added 21 lines
%%tab-Třetí_úroveň_Alchymie
||\\__Mistr výměny 1 ur.__|[{Image src='1_1.png' align='center'}]|\\Od 1 artefaktu 1. úrovně vytváří náhodný artefakt první úrovně \\
||\\__Mistr výměny 2 ur.__|[{Image src='1_2.png' align='center'}]|\\Od 1 artefaktu 2. úrovně vytváří náhodný artefakt druhé úrovně \\
||\\__Mistr výměny 3 ur.__|[{Image src='1_3.png' align='center'}]| \\Od 1 artefaktu 3. úrovně vytváří náhodný artefakt třetí úrovně\\
||\\__Mistr výměny 4 ur.__|[{Image src='1_4.png' align='center'}]| \\Od 1 artefaktu 4. úrovně vytváří náhodný artefakt čtvrté úrovně\\
||\\__Mistr výměny 5 ur.__|[{Image src='1_5.png' align='center'}]| \\Od 1 artefaktu 5. úrovně vytváří náhodný artefakt páté úrovně (kromě artefaktů z Кálovského sady nebo nebo ze sady Vrchní elf).\\
||\\__Množství v kvalitě 1 ur.__|[{Image src='2_1.png' align='center'}]|\\Ze 2 artefaktů 1. úrovně vytvoří 1 náhodný artefakt druhé úrovně\\
||\\__Množství v kvalitě 2 ur.__|[{Image src='2_2.png' align='center'}]| \\Ze 2 artefaktů 2. úrovně vytvoří 1 náhodný artefakt třetí úrovně \\
||\\__Množství v kvalitě 3 ur.__|[{Image src='2_3.png' align='center'}]| \\Ze 2 artefaktů 3. úrovně vytvoří 1 náhodný artefakt čtvrté úrovně \\
||\\__Množství v kvalitě 4 ur.__|[{Image src='2_4.png' align='center'}]| \\Ze 2 artefaktů 4. úrovně vytvoří 1 náhodný artefakt páté úrovně (kromě artefaktů z Кálovského sady nebo nebo ze sady Vrchní elf).\\
||\\__Správný výběr 1 ur.__|[{Image src='3_1.png' align='center'}]|\\Z 1. artefaktu 1. úrovně vytvoří artefakt 1. úrovně dle vašeho výběru\\
||\\__Správný výběr 2 ur.__|[{Image src='3_2.png' align='center'}]| \\Z 1. artefaktu 2. úrovně vytvoří artefakt 2. úrovně dle vašeho výběru \\
||\\__Správný výběr 3 ur.__|[{Image src='3_3.png' align='center'}]| \\Z 1. artefaktu 3. úrovně vytvoří artefakt 3. úrovně dle vašeho výběru \\
||\\__Správný výběr 4 ur.__|[{Image src='3_4.png' align='center'}]| \\Z 1. artefaktu 4. úrovně vytvoří artefakt 4. úrovně dle vašeho výběru \\
||\\__Správný výběr 5 ur.__|[{Image src='3_5.png' align='center'}]|\\Od 1. artefaktu 5. úrovně vytvoří artefakt 5. úrovně dle vašeho výběru (kromě artefaktů z Кálovského sady nebo nebo ze sady Vrchní elf).\\
||\\__Extrahování runy \\1 ur.__|[{Image src='4_1.png' align='center'}]| \\Umožňuje extrahovat z artefaktu 1 runu žádné náklady ČP\\
||\\__Extrahování runy \\2 ur.__|[{Image src='4_2.png' align='center'}]| \\Umožňuje extrahovat z artefaktu 2 runu žádné náklady ČP \\
||\\__Extrahování runy \\3 ur.__|[{Image src='4_3.png' align='center'}]| \\Umožňuje extrahovat z artefaktu 3 runu žádné náklady ČP \\
||\\__Extrahování runy \\4 ur.__|[{Image src='4_4.png' align='center'}]| \\Umožňuje extrahovat z artefaktu 4 runu žádné náklady ČP \\
||\\__Extrahování runy \\5 ur.__|[{Image src='4_5.png' align='center'}]| \\Umožňuje extrahovat z artefaktu 5 runu žádné náklady ČP \\
/%