This page (revision-18) was last changed on 26-Apr-2021 11:19 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:08 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
18 26-Apr-2021 11:19 2 KB Administrator to previous
17 26-Apr-2021 11:08 2 KB Administrator to previous | to last
16 26-Apr-2021 11:08 1 KB Administrator to previous | to last
15 26-Apr-2021 11:08 2 KB Administrator to previous | to last
14 26-Apr-2021 11:08 1 KB Administrator to previous | to last
13 26-Apr-2021 11:08 1 KB Administrator to previous | to last
12 26-Apr-2021 11:08 1 KB Administrator to previous | to last
11 26-Apr-2021 11:08 1 KB Administrator to previous | to last
10 26-Apr-2021 11:08 1 KB Administrator to previous | to last
9 26-Apr-2021 11:08 1 KB Administrator to previous | to last Рынок ==> Market
8 26-Apr-2021 11:08 1 KB Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 11:08 1 KB Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 11:08 1 KB Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 11:08 1 KB Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 11:08 1 KB Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 11:08 1 KB Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 11:08 1 KB Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 11:08 1 KB Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 5 changed one line
Заходите во вкладку Аукцион, выбираете лот, что понравится и делаете ставку. \\
Во вкладке Аукцион, Вы видите лоты с количеством ЧЖ, цену за них, сколько времени осталось до окончания торгов по этому лоту, и кто уже сделал ставку по этому лоту.\\
Выбираете лот, что понравится, и делаете ставку. \\
At line 20 added 2 lines
\\
К зданию [Рынок]