This page (revision-75) was last changed on 20-Jan-2022 18:41 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:12 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
75 20-Jan-2022 18:41 2 KB Administrator to previous
74 10-Jan-2022 16:51 2 KB Administrator to previous | to last
73 10-Jan-2022 16:49 2 KB Administrator to previous | to last
72 26-Apr-2021 11:17 2 KB Administrator to previous | to last
71 26-Apr-2021 11:12 2 KB Administrator to previous | to last
70 26-Apr-2021 11:12 2 KB Administrator to previous | to last
69 26-Apr-2021 11:12 2 KB Administrator to previous | to last
68 26-Apr-2021 11:12 2 KB Administrator to previous | to last
67 26-Apr-2021 11:12 2 KB Administrator to previous | to last
66 26-Apr-2021 11:12 2 KB Administrator to previous | to last
65 26-Apr-2021 11:12 2 KB Administrator to previous | to last
64 26-Apr-2021 11:12 2 KB Administrator to previous | to last
63 26-Apr-2021 11:12 2 KB Administrator to previous | to last
62 26-Apr-2021 11:12 2 KB Administrator to previous | to last
61 26-Apr-2021 11:12 2 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 36 changed 7 lines
Pokud útok byl společný,každému se započítává tolik bodů, kolik zavraždil vojsk protivníka. \\
NAPŘÍKLAD:\\
Společně zaútočili:\\
10 postav elfa s útokem 1\\
100 postav rytíře s útokem 1\\
zabili u nepřítele 50 postav se zdravím 1 a s hodnotou 1 zlatý \\
Tehdy elf dostane 10 bodů, rytíř 40.\\
Pokud byl útok společný, body se udělují podle počtu armádních útoků na začátku bitvy.