This page (revision-17) was last changed on 16-Sep-2024 09:54 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:07 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
17 16-Sep-2024 09:54 1 KB Administrator to previous
16 26-Jan-2022 20:17 1 KB Administrator to previous | to last
15 26-Apr-2021 11:15 1 KB Administrator to previous | to last
14 26-Apr-2021 11:07 868 bytes Administrator to previous | to last
13 26-Apr-2021 11:07 882 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
12 26-Apr-2021 11:07 879 bytes Administrator to previous | to last
11 26-Apr-2021 11:07 881 bytes Administrator to previous | to last
10 26-Apr-2021 11:07 809 bytes Administrator to previous | to last
9 26-Apr-2021 11:07 743 bytes Administrator to previous | to last
8 26-Apr-2021 11:07 739 bytes Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 11:07 735 bytes Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 11:07 605 bytes Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 11:07 601 bytes Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 11:07 122 bytes Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 11:07 160 bytes Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 11:07 102 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 11:07 51 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 2 lines
Страница в процессе наполнения.\\
[Назад|Здания]
__Škola magie__/ Pláň druidů/ Věž Čaroděje/Krypta/ Jeskyně štírů/ Necropolis\\
[{Image src='mage.png' align='left'}]
[{Image src='emage.png' align='left'}]
[{Image src='wiz_magebuild.png' align='left'}]
[{Image src='demage.png' align='left'}]
[{Image src='drmage.png' align='left'}]
[{Image src='unmage.png' align='left'}]
\\
||Úroveň||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||Rychlost přípravy, \\min ||U Drou \\ Rychlost přípravy, \\min ||Pořadí přípravy, \\postav||Krystaly
| 1|30000 | | |6000 |600|300|3|
| 2|35000 | | |8000 |530|265|5|
| 3|40000 | | |10000|460|230|7|
| 4|45000 | | |12000|390|185|10|
| 5|50000 | | |15000|320|160|15|
| 6|55000 | | |20000|250|125|25|
| 7|60000 | | |25000|180|90|50|
| \\8|\\600000 |\\ |\\ |\\500000|\\140|\\70|\\80|[{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
\\
V budově se dá připravovat bojové postavy - [Mágy|UnitParametrs].\\
\\
[K seznamu budov|Buildings]