This page (revision-19) was last changed on 16-Sep-2024 11:56 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:07 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
19 16-Sep-2024 11:56 3 KB Administrator to previous
18 16-Sep-2024 10:23 2 KB Administrator to previous | to last
17 26-Jan-2022 21:01 2 KB Administrator to previous | to last
16 26-Jan-2022 20:57 2 KB Administrator to previous | to last
15 26-Jan-2022 20:55 2 KB Administrator to previous | to last
14 26-Apr-2021 11:20 2 KB Administrator to previous | to last
13 26-Apr-2021 11:07 2 KB Administrator to previous | to last
12 26-Apr-2021 11:07 2 KB Administrator to previous | to last
11 26-Apr-2021 11:07 2 KB Administrator to previous | to last
10 26-Apr-2021 11:07 2 KB Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
9 26-Apr-2021 11:07 2 KB Administrator to previous | to last
8 26-Apr-2021 11:07 2 KB Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 11:07 1 KB Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 11:07 1 KB Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 11:07 1 KB Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 11:07 1 KB Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 11:07 1 KB Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 11:07 1 KB Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 11:07 1 KB Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 11 lines
__Башни __бывают __обычные __и __магические__. \\
Всего в городе могут быть построены 2 башни любого типа. \\
[{Image src='tower.png' width='..' height='..' align='left' style='..' class='..' }] Простая __Башня__ имеет собственную атаку. Пока у Вас мало войск, лучше строить простую башню. Вражеские маги могут уменьшать атаку Вашей обычной башни вплоть до полного ее отключения, в зависимости от их количества. Башни бьют каждый раунд, и, если гарнизон продержится хотя бы пару раундов, они способны стать хорошей защитой.
||Уровень здания ||Урон обычной башни
|1 ур| 600-700
|2 ур |1100-1200
|3 ур |2000-2500
|4 ур |5000-7000
|5 ур |10000-12000
|6 ур |15000-18000
|7 ур |20000-25000
__Věže __bývají __obyčejné __a __magické__. \\
Celkem ve městě může být postaveno 2 věže jakéhokoliv typu. \\
[{Image src='tower.png' align='left' }]
[{Image src='etower.png' align='left' }]
[{Image src='wiz_tower.png' align='left'}]
[{Image src='detower.png' align='left' }]
[{Image src='drtower.png' align='left' }]
[{Image src='untower.png' align='left' }]
\\
Obyčejná __Věž__ má vlastní útok. Dokud máte málo vojsk, je lépe stavět obyčejnou věž. Nepřátelští mágové mohou zmenšit útok vaše obyčejné věže až do její úplného vypojení z ohledu na jejích počet. Věže bijí každé kolo, a jestli garnizona se udrží alespoň několik kol, můžou stát dobrou obranou.
At line 13 changed 2 lines
[{Image src='magic_tower.png' width='..' height='..' align='left' style='..' class='..' }]
__Магические башни__ в бою повреждений не наносят, они добавляют атаку войскам защитника, поэтому они незаменимы при большом гарнизоне. магическая башня берет силу от гарнизона, добавляя свою атаку к атаке войск. Без войск магическая башня бесполезна. Поэтому,
||Úroveň||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Ztráta obyčejné věže||Krystaly
| 1| 2 000| 8 000| 3 000| 200| 0 |600 - 700|
| 2| 3 000| 16 000| 9 000| 400| 0|1 100 - 1 200|
| 3| 2 000| 32 000| 22 000| 1 000| 0|2 000 - 2 500|
| 4| 4 000| 60 000| 40 000| 4 000| 0|5 000 - 7 000|
| 5| 8 000| 90 000| 60 000| 10 000| 0|10 000 - 12 000|
| 6| 8 000| 120 000| 80 000| 15 000| 50|15 000 - 18 000|
| 7| 8 000| 150 000| 100 000| 20 000|100|20 000 - 25 000|
| \\8|\\80 000|\\1 500 000 |\\1 000 000 |\\400 000|\\200|\\50 000 - 60 000|[{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 16 removed 8 lines
||Уровень здания ||Урон магической башни
|1 уровень |0,5*сумарную атаку гарнизона
|2 уровень |0,7*сумарную атаку гарнизона
|3 уровень |0,9*сумарную атаку гарнизона
|4 уровень |1,1*сумарную атаку гарнизона
|5 уровень |1,3*сумарную атаку гарнизона
|6 уровень |1,5*сумарную атаку гарнизона
|7 уровень |1,7*сумарную атаку гарнизона
At line 25 changed one line
[К списку зданий|Здания]
[{Image src='magic_tower.png' align='left'}]
[{Image src='emagic_tower.png' align='left'}]
[{Image src='wiz_magictower.png' align='left'}]
[{Image src='demagic_tower.png' align='left'}]
[{Image src='drmagic_tower.png' align='left'}]
[{Image src='unmagic_tower.png' align='left'}]
\\
__Magické věže__ v boji nezpůsobují poškození, dodávají útoku vojskům obránce, proto jsou nezaměnitelné při velké garnizoně. Magická věž čerpá sílu u garnizony, přidává svůj útok k útoku vojsk. Bez vojsk věž je zbytečná.
||Úroveň||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Ztráta \\magické věže||Krystaly
| 1| 0| 20000| 10000| 500| 0|0,5*průměrný útok garnizony|
| 2| 5000| 50000| 30000| 2000| 0|0,7*průměrný útok garnizony|
| 3| 10000| 75000| 50000| 7000| 0|0,9*průměrný útok garnizony|
| 4| 15000| 100000| 70000| 15000| 0|1,1*průměrný útok garnizony|
| 5|20 000 |120 000 |90 000 |20 000 |0 |1,3*průměrný útok garnizony|
| 6|50 000 |150 000 |110 000 |25 000 |100 |1,5*průměrný útok garnizony|
| 7|100 000 |180 000 |130 000 |30 000 |200 |1,7*průměrný útok garnizony|
| \\8|\\1 000 000|\\1 800 000 |\\1 300 000 |\\600 000|\\400|\\2,2*průměrný útok garnizony|[{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
Průměrný útok se vypočítává jako (min útok garnizony + max útok garnizony)/2. \\
\\
Průměrný útok se vypočítává včetně modifikátoru útoku od terénu.\\
\\
[K seznamu budov|Buildings]