This page (revision-1) was last changed on 26-Apr-2021 11:17 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
1 26-Apr-2021 11:17 1 KB Administrator

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 added 33 lines
__Věže __bývají __obyčejné __a __magické__. \\
Celkem ve městě může být postaveno 2 věže jakéhokoliv typu. \\
[{Image src='tower.png' align='left' }]
\\
Obyčejná __Věž__ má vlastní útok.\\
\\
||Úroveň||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Škoda obyčejné věže
| 1| 10 000| 40 000| 15 000| 1 000| 0| 3 600 - 4 200
| 2| 15 000| 80 000| 45 000| 2 000| 0| 6 600 - 7 200
| 3| 10 000| 160 000| 110 000| 5 000| 0| 12 000 - 15 000
| 4| 20 000| 300 000| 200 000| 20 000| 0| 30 000 - 42 000
| 5| 40 000| 450 000| 300 000| 50 000| 0| 60 000 - 72 000
| 6| 40 000| 600 000| 400 000| 75 000| 250| 90 000 - 108 000
| 7| 40 000| 750 000| 500 000| 100 000| 500| 120 000 - 150 000
\\
[{Image src='magic_tower.png' align='left'}]
\\
__Magické věže__ v boji nezpůsobují poškození, dodávají útoku vojskům obránce, proto jsou nezaměnitelné při velké garnizoně. Magická věž čerpá sílu u garnizony, přidává svůj útok k útoku vojsk. Bez vojsk věž je zbytečná.
\\
||Úroveň||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Škoda obyčejné věže
| 1| 0| 100 000| 50 000| 2 500| 0| 1*průměrný útok garnizony
| 2| 25 000| 250 000| 150 000| 10 000| 0| 1,4*průměrný útok garnizony
| 3| 50 000| 375 000| 250 000| 35 000| 0| 1,8*průměrný útok garnizony
| 4| 75 000| 500 000| 350 000| 75 000| 0| 2,2*průměrný útok garnizony
| 5| 100 000| 600 000| 450 000| 100 000| 0| 2,6*průměrný útok garnizony
| 6| 250 000| 750 000| 550 000| 125 000| 500| 3*průměrný útok garnizony
| 7| 500 000| 900 000| 650 000| 150 000| 1 000| 3,6*průměrný útok garnizony
\\
[K seznamu budov|Clan_castle]