This page (revision-12) was last changed on 13-Sep-2024 10:08 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:04 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
12 13-Sep-2024 10:08 973 bytes Administrator to previous
11 20-Jan-2022 19:16 903 bytes Administrator to previous | to last
10 26-Apr-2021 11:01 855 bytes Administrator to previous | to last
9 26-Apr-2021 11:04 855 bytes Administrator to previous | to last
8 26-Apr-2021 11:04 842 bytes Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 11:04 729 bytes Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 11:04 748 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
5 26-Apr-2021 11:04 745 bytes Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 11:04 343 bytes Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 11:04 319 bytes Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 11:04 170 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 11:04 108 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
__Рудник__ из месторождения железа в поселках города или в Копи\\
__Rodný důl__ těží zásobu železo z ložiska v obcích města nebo v Dolu.\\
At line 4 added one line
[{Image src='wiz_mineiron.png' align='left'}]
At line 7 added one line
[{Image src='unmine_iron.png' align='left'}]
At line 7 changed one line
[К списку зданий|Здания] [Листать список далее|Mine_gold]
||Úroveň||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||Získávání na hodinu||U temných Elfů a Kouzelníků\\ Získávání, na hodinu||Krystaly
| 1|150 |1 500 |1 500 | |6 |12|
| 2|200 |2 000 |1 700 | |8 |16|
| 3|250 |2 500 | 1 900| | 10|20|
| 4|300 |3 000 | 2 100| | 12|24|
| 5|350|3 500 | 2 300| | 14|28|
| 6|400|4 000 | 2 500| | 16|32|
| 7|450|4 500 | 2 700| | 18|36|
|\\8|\\6 750 |\\67 500|\\40 500|\\0|\\36|\\72|[{Image src='red_crystal.png' align='left'}]
\\
[K seznamu budov|Buildings] [Listovat seznam dále|Mine_gold]