This page (revision-15) was last changed on 13-May-2026 18:42 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:04 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
15 13-May-2026 18:42 1 KB Administrator to previous
14 13-May-2026 18:41 1 KB Administrator to previous | to last
13 13-May-2026 18:39 1 KB Administrator to previous | to last
12 13-Sep-2024 10:08 973 bytes Administrator to previous | to last
11 20-Jan-2022 19:16 903 bytes Administrator to previous | to last
10 26-Apr-2021 11:01 855 bytes Administrator to previous | to last
9 26-Apr-2021 11:04 855 bytes Administrator to previous | to last
8 26-Apr-2021 11:04 842 bytes Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 11:04 729 bytes Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 11:04 748 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
5 26-Apr-2021 11:04 745 bytes Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 11:04 343 bytes Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 11:04 319 bytes Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 11:04 170 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 11:04 108 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
__Rodný důl__ těží zásobu železo z ložiska v obcích města nebo v Dolu.\\
__Důl__ těží surovinu železo z naleziště železa v osadách města nebo v Dole.\\
At line 4 added one line
[{Image src='wiz_mineiron.png' align='left'}]
At line 7 added 13 lines
[{Image src='unmine_iron.png' align='left'}]
[{Image src='chi_mine_iron.png' align='left'}]
\\
||Úroveň||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||Těží,\\za hodinu||Ekonomický,\\taktický\\server\\Těží,\\za hodinu||U Temných \\Elfů\\ Těží,\\za hodinu ||U Kouzelníků\\ Těží,\\za hodinu ||Ekonomický,\\taktický\\server\\U Temných Elfů\\Těží,\\za hodinu ||Ekonomický,\\taktický\\server\\U Kouzelníků\\Těží,\\za hodinu||Krystaly||Dodatečný\\ efekt
| 1|150 |1500 |1500 | |6 |6 |12|9|12 |9| |
| 2|200 |2000 |1700 | |8 |10 |16|12|20 |15| |
| 3|250 |2500 | 1900| | 10|14 |20|15|28 |21| |
| 4|300 |3000 | 2100| | 12|19 |24|18|38 |29| |
| 5|350|3500 | 2300| | 14|24 |28|21|48 |36| |
| 6|400|4000 | 2500| | 16|30 |32|24|60 |45| |
| 7|450|4500 | 2700| | 18|36 |36|27|72 |54| |
|\\8|\\6750 |\\67500|\\40500|\\ |\\36|\\72 |\\72|\\54|\\144|108|[{Image src='red_crystal.png' align='left'}] |Nevyčerpává\\ ložiska pole
|\\9|\\67500 |\\675000|\\405000|\\ |\\72|\\144 |\\144|\\108|\\288|216|[{Image src='emerald_crystal.png' align='left'}] |Nevyčerpává\\ ložiska pole\\Těžba na jakémkoliv \\terénu jako \\v poušti (+50%)
At line 7 changed 10 lines
||Úroveň||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||Úroveň||U Drou\\ Získávání, na hodinu
| 1|150 |1 500 |1 500 | |4 |8
| 2|200 |2 000 |1 700 | |5 |10
| 3|250 |2 500 | 1 900| | 6|12
| 4|300 |3 000 | 2 100| | 7|14
| 5|350|3 500 | 2 300| | 8|16
| 6|400|4 000 | 2 500| | 10|20
| 7|450|4 500 | 2 700| | 12|24
\\
[K seznamu budov|Buildings] [Listovat seznam dále|Mine_gold]
[Zpět na seznam budov|Buildings] [Pokračovat v seznamu|Mine_gold]