This page (revision-26) was last changed on 16-Sep-2024 09:20 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:08 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
26 16-Sep-2024 09:20 1 KB Administrator to previous
25 16-Sep-2024 09:18 1 KB Administrator to previous | to last
24 13-Sep-2024 11:14 1 KB Administrator to previous | to last
23 20-Jan-2022 18:52 1 KB Administrator to previous | to last
22 26-Apr-2021 11:17 1 KB Administrator to previous | to last
21 26-Apr-2021 11:08 1 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
__Dům vazalů__/ Jeskyně trpaslíků/ Voliéra marodérů/ Kovárna
__Dům vazalů__/ Jeskyně trpaslíků/ Hobití doupě/ Voliéra marodérů/ Kovárna/ Doupě ghúla
At line 5 added one line
[{Image src='wiz_scawenger.png' align='left' }]
At line 8 added one line
[{Image src='unscavenger.png' align='left' }]
At line 7 changed 8 lines
||Úroveň||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Limit objednávky||Čas přípravy\\1 postavy, min
| 1| 500| 1000| 0| 0| 0| 30|20
| 2| 2000| 2000| 1200| 0| 0| 45|18
| 3| 3000| 4000| 2400| 0| 0| 65|16
| 4| 4000| 8000| 6000| 3000| 0| 100|14
| 5| 5000| 16000| 12000| 5000| 0| 150|12
| 6| 6000| 32000| 18000| 7000| 0| 200|10
| 7| 7000| 64000| 25000| 8000| 0| 300|8
||Úroveň||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Limit objednávky||Čas přípravy\\1 postavy, min||Krystaly
| 1| 500| 1000| 0| 0| 0| 30|20|
| 2| 2000| 2000| 1200| 0| 0| 45|18|
| 3| 3000| 4000| 2400| 150| 0| 65|16|
| 4| 4000| 8000| 6000| 3000| 0| 100|14|
| 5| 5000| 16000| 12000| 5000| 0| 150|12|
| 6| 6000| 32000| 18000| 7000| 0| 200|10|
| 7| 7000| 64000| 25000| 8000| 0| 300|8|
| \\8|\\70 000|\\640 000 |\\250 000 |\\160 000 | \\0|\\540|\\6| [{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}]
At line 17 changed one line
Pro to je nutně vejít do budovy, vybrat počet nosičů, který chcete nacvičit, a stisknout tlačítko Objednat si. Se zvýšením úrovně se zvyšuje maximální počet nosičů v pořadí na přípravu, zvyšuje se rychlost přípravy těchto postav.\\
Pro to je nutně vejít do budovy, vybrat počet nosičů, který chcete nacvičit, a stisknout tlačítko „Objednat“. Se zvýšením úrovně se zvyšuje maximální počet nosičů v pořadí na přípravu, zvyšuje se rychlost přípravy těchto postav.\\