This page (revision-8) was last changed on 26-Apr-2021 11:13 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:06 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
8 26-Apr-2021 11:13 1 KB Administrator to previous
7 26-Apr-2021 11:06 1 KB Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 11:06 1 KB Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 11:06 1 KB Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 11:06 1 KB Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 11:06 1 KB Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 11:06 2 KB Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 11:06 2 KB Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 4 lines
!Специализации
Специализация может быть у игрока только одна. То есть Вы принимаете решение, какое направление себе избрать, и его развивать.\\
__ВНИМАНИЕ__! Выбор второй специализации отменяет первую.\\
Изучение специализации присваивает Вам бейдж данной специализации, который будет отображаться у Вас во владениях. Каждая специализация дает бонусы в определенной области.\\
!Specializace
Specializace u hráče může být jenom jedna. Rozhodujete, jaký směr si zvolíte a budete ho rozvíjet.\\
__POZOR__! Výběr druhé specializace stornuje první.\\
Osvojení specializace přisvojuje vám visačku této specializace, která se bude odrážet ve Vašich vlastněních. Každá specializace dává bonusy v určité sféře.\\
At line 7 changed 3 lines
| __Специализация Торговец. __ | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень
| уменьшение рыночного налога, %: |2 | 5 | 9
| увеличение сбора торговых лавок на: |0.01 | 0.02| 0.03
| __Specializace Obchodník __ | 1. úroveň | 2. úroveň | 3. úroveň
| Zmenšení tržního poplatku, %: |2 | 5 | 9
| Zvýšení poplatku krámků o: |0.01 | 0.02| 0.03
At line 13 changed 3 lines
| __Специализация Клерик.__ | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень
| увеличение скорости воскрешения в здании Воскреситель (%): |5 | 10 | 15
| Уменьшает время подготовки Лекарей на %: |50 |60 |70
| __Specializace Klérus__ | 1. úroveň | 2. úroveň | 3. úroveň
| Zvýšení % vzkříšení v budově Vzkříšovatel (%): |1 | 3 | 5
| Zmenšení doby přípravy Léčitelů o %: |50 |60 |70
At line 19 changed 4 lines
|__Специализация Шахтер.__ | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень
| увеличение добычи железа рудниками (%): |20 |25 | 30
| увеличение добычи камня в каменоломнях(%): |20 |25 |30
| увеличение добычи золота в приисках(%):| 20 | 25 |30
|__Specializace Horník__ | 1. úroveň | 2. úroveň | 3. úroveň
| Zvýšení těžby železa rodnými doly (%): |20 |40 | 60
| Zvýšení těžby kamene v kamenolomech(%): |20 |40 |60
| Zvýšení těžby zlata rýžovištích(%):| 20 | 40 |60
At line 24 changed 2 lines
Чтобы увидеть бонусы специализации Шахтер, зайдите в рудник, каменоломню или прииск и наведите на цифру добычи.
[{Image src='spec.jpg' align='center'}]
Abyste uviděli bonus specializace Horník musíte zajít v důl, kamenolom nebo rýžoviště a namířit na číslo těžby.
[{Image src='spec1.png' align='center'}]
At line 28 changed 3 lines
| __Специализация Благодетель.__ | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень
| Увеличивает вместимость жилищ на:| 25| 50|75
| Увеличивает прирост населения в жилищах на х/час:| 8|12|16
| __Specializace Dobrodinec__ | 1. úroveň | 2. úroveň | 3. úroveň
| Zvýšení kapacity obydlí o :| 25| 50|75
| Zvýšení přírůstku obyvatelstva v obydlích o х/hod:| 8|12|16
At line 34 changed 2 lines
| __Специализация Архитектор.__ | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень
| Уменьшает время строительства, улучшения и ремонта зданий на %:| 50|65|80
| __Specializace Architekt__ | 1. úroveň | 2. úroveň | 3. úroveň
| Zmenšení doby stavby, zlepšení a opravy budov o %:| 50|65|80
At line 39 changed 4 lines
| __Специализация Защитник. __ | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень
|Увеличивает атаку обычных башен на %: |50 | 75 | 100
| Увеличивает потери противника от укреплений на х войск: |10 | 20 | 30
| Увеличивает защиту гарнизона от укреплений на :| 1 | 2 | 3
| __Specializace Obránce __ | 1. úroveň | 2. úroveň | 3. úroveň
|Zvětšení útoku obyčejných věží o %: |50 | 75 | 100
| Zvýšení ztrát protivníka od opevnění o x vojsk: |10 | 20 | 30
| Zvýšení obrany garnizony o :| 1 | 2 | 3