Gilda antišpionů. Rytíři / Elfové / Démoni/ Drou
Úroveň | Čas přípravy antišpionu, min | Počet antišpionů | Krystaly | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 180 | 10 | |||||||
2 | 3 000 | 0 | 3 500 | 0 | 150 | 15 | |||||||
3 | 4 000 | 0 | 5 000 | 500 | 120 | 20 | |||||||
4 | 5 000 | 0 | 15 000 | 1 500 | 90 | 25 | |||||||
5 | 6 000 | 0 | 35 000 | 3 000 | 60 | 30 | |||||||
6 | 15 000 | 0 | 50 000 | 6 000 | 25 | 50 | 40 | ||||||
7 | 30 000 | 0 | 80 000 | 9 000 | 50 | 40 | 50 | ||||||
8 | 300 000 | 150 000 | 800 000 | 180 000 | 100 | 20 | 60 |
Dovoluje trénovat antišpiony. Pro to je třeba vejít do budovy, vybrat počet antišpionů, který chcete nacvičit, a stisknout tlačítko „Objednat“. Se zvýšením úrovně se zvyšuje maximální počet antišpionů v budově, a zmenšuje se čas přípravy těchto postav.
Antišpioni dovolují předcházet špionáži území, v němž jsou postaveny budovy Gilda antišpionů a nacvičeni antišpiony (odpor misi Špionáž).
Při zamíření na budovu ve vynořujícím okně můžete uvidět kolik antišpionů je objednáno pro přípravu, kolik je připraveno, a kolik maximálně postav můžete nacvičit při této úrovni budovy.
K seznamu budov Listovat seznam dále