Skladiště klanu a Rezervace klanu.
Úroveň | Kapacita, zásob | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 30 000 | 5 000 | 100 000 | ||||||
2 | 0 | 0 | 40 000 | 6 000 | 200 000 | ||||||
3 | 0 | 0 | 50 000 | 7 000 | 400 000 | ||||||
4 | 50 000 | 15 000 | 60 000 | 10 000 | 800 000 | ||||||
5 | 100 000 | 30 000 | 100 000 | 15 000 | 1 500 000 | ||||||
6 | 200 000 | 50 000 | 200 000 | 30 000 | 3 000 000 | ||||||
7 | 300 000 | 100 000 | 400 000 | 50 000 | 6 000 000 | ||||||
8 | 1 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | 500 000 | 12 000 000 |
Úroveň | Kapacita, obyvatelstva | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||
2 | 40 000 | 6 000 | 10 000 | ||||||||
3 | 50 000 | 7 000 | 15 000 | ||||||||
4 | 60 000 | 8 000 | 20 000 | ||||||||
5 | 70 000 | 9 000 | 30 000 | ||||||||
6 | 80 000 | 10 000 | 40 000 | ||||||||
7 | 90 000 | 11 000 | 50 000 | ||||||||
8 | 100 000 | 250 000 | 900 000 | 11 000 | 100 000 |
Lze stavit pouze jednu budovu každého druhu ve vlastnictví. Část zásob a obyvatelstva, které hoří (řádek Spáleno v bojové zprávě) při loupeži obyčejným hráčem, pro klan nehoří. Při loupeži hráčem, který je v klanu, tato částka zásob a obyvatelstva se přicházejí a hromadí v budovách Skladiště klanu a rezervace klanu.
Podle naplnění skladiště a rezervace, vládce klanu nebo jeho zástupce, pokladník nebo jeho zástupce mohou rozdělovat shromážděné zásoby mezi členy klanu podle vlastního rozhodnutí.