Bydlení zajišťuje obytná místa (limit podle obyvatelstva), bydlení podporuje růst volného obyvatelstva.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
/ Rytíři / Elfové / Kouzelníci / Démoni / Temní Elfové / Nemrtví / Chiméry
| Úroveň |
|
|
|
|
| Obytná místa | Přírůstek obyvatelstva | Krystaly | Dodatečný efekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 100 | 2 | |||||||||||
| 2 | 500 | 1500 | 650 | 150 | 3 | |||||||||
| 3 | 800 | 4500 | 1100 | 200 | 4 | |||||||||
| 4 | 1000 | 9000 | 2500 | 500 | 250 | 5 | ||||||||
| 5 | 2000 | 18000 | 7500 | 800 | 300 | 6 | ||||||||
| 6 | 3000 | 40000 | 12500 | 2000 | 10 | 400 | 7 | |||||||
| 7 | 10000 | 100000 | 40000 | 4000 | 20 | 500 | 8 | |||||||
| 8 | 100000 | 1000000 | 400000 | 80000 | 40 | 600 | 9 |
| Přírůstek +1 v každém jiném domě ve владении | |||||
| 9 | 100000 | 10000000 | 4000000 | 800000 | 100 | 750 | 10 |
| Přírůstek +1 v každém jiném domě ve владении +10 obytných míst za každý jiný dům ve владении |

















