Gilda kupců Rytíři / Elfové /Kouzelníci/ Démoni / Temní elfové / Nemrtví
Úroveň | Počet kupců | Čas přípravy kupce, min | Krystaly | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | ||||||
2 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2 | 40 | ||||||
3 | 3000 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 3 | 30 | ||||||
4 | 6000 | 0 | 3000 | 300 | 0 | 4 | 20 | ||||||
5 | 10000 | 0 | 5000 | 500 | 0 | 5 | 10 | ||||||
6 | 20000 | 0 | 10000 | 1500 | 15 | 7 | 5 | ||||||
7 | 40000 | 0 | 25000 | 3000 | 30 | 10 | 2 | ||||||
8 | 400 000 | 150 000 | 250 000 | 60 000 | 90 | 20 | 1 |
Dovoluje trénovat kupce. Pro to je nutně vejít do budovy, vybrat počet kupců, který chcete cvičit, a stisknout tlačítko „Objednat“. Se zvýšením úrovně se zvyšuje maximální počet kupců v budově, a zmenšuje se čas přípravy těchto postav.
Kupci můžou uskutečňovat misi Přeprava zásob, a také zabezpečovat nákup na Trhu.
Při zamíření na budovu ve vynořujícím okně můžete uvidět kolik kupců je objednáno pro přípravu, kolik je připraveno, a kolik maximálně postav můžete nacvičit při této úrovni budovy.
K seznamu budov Listovat seznam dále