Dřevorubecká chýše se staví ve městě, osadách města.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Úroveň |
|
|
|
| Těžba, za hodinu | Ekonomický, taktický server Těžba, za hodinu | U Temných Elfů a Nemrtvých Těžba, za hodinu | Ekonomický, taktický server u Temných Elfů a Nemrtvých Těžba, za hodinu | U Elfů Těžba, za hodinu | Ekonomický, taktický server u Elfů Těžba, za hodinu | Krystaly | Dodatečný efekt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | |||||||||
| 2 | 700 | 300 | 18 | 21 | 27 | 32 | 36 | 42 | ||||||||
| 3 | 900 | 500 | 21 | 28 | 32 | 43 | 42 | 56 | ||||||||
| 4 | 2000 | 800 | 20 | 24 | 36 | 36 | 55 | 48 | 72 | |||||||
| 5 | 3000 | 1000 | 50 | 27 | 45 | 40 | 68 | 54 | 90 | |||||||
| 6 | 3500 | 1100 | 100 | 30 | 55 | 45 | 84 | 60 | 110 | |||||||
| 7 | 4000 | 1200 | 150 | 33 | 66 | 50 | 100 | 66 | 132 | |||||||
| 8 | 60000 | 18000 | 2250 | 66 | 132 | 100 | 200 | 132 | 264 |
| Pravděpodobnost 1× týdně získat náhodnou dávku dřeva až do 150 000 | |||||
| 9 | 600000 | 180000 | 22500 | 132 | 264 | 200 | 400 | 264 | 528 |
| Vylepšená pravděpodobnost 1× týdně získat náhodnou dávku dřeva až do 150 000 Těžba na jakémkoliv terénu jako v lese (+100%) |












