Úroveň | Získávání, na hodinu | U rasy Rytíř Získávání, na hodinu | Zvýšení poplatku z obyvatelstva, koeficient | Krystaly | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 300 | 50 | 0 | 0 | 15 | 45 | 0,018 | ||||||
2 | 0 | 600 | 100 | 0 | 0 | 18 | 54 | 0,022 | ||||||
3 | 0 | 900 | 300 | 0 | 0 | 21 | 63 | 0,027 | ||||||
4 | 0 | 1 800 | 700 | 20 | 0 | 24 | 72 | 0,032 | ||||||
5 | 0 | 2 000 | 800 | 70 | 0 | 27 | 81 | 0,036 | ||||||
6 | 0 | 2 500 | 900 | 80 | 0 | 30 | 90 | 0,041 | ||||||
7 | 0 | 3 000 | 1 000 | 100 | 0 | 33 | 99 | 0,045 | ||||||
8 | 0 | 90 000 | 30 000 | 3 000 | 0 | 66 | 198 | 0,052 | |
Kdy v bance vlastnění množství zlata dosahuje skladního limitu, zastavuje se získáváni krámků a zvýšení poplatků z obyvatelstva.
Pokud ale v garnizoně nebo útočišti jsou vojska, která spotřebují gáži, krámky budou zčásti pracovat, aby zaplňovali spotřebu gáže. Pokud částka poplatků postačuje, budou pracovat pouze poplatky. Jinak - získávání obchodních krámků také.
K seznamu budov Listovat seznam dále