This page (revision-20) was last changed on 20-Jan-2022 20:21 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:10 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
20 20-Jan-2022 20:21 3 KB Administrator to previous
19 26-Apr-2021 11:16 3 KB Administrator to previous | to last
18 26-Apr-2021 11:10 3 KB Administrator to previous | to last
17 26-Apr-2021 11:10 2 KB Administrator to previous | to last
16 26-Apr-2021 11:10 2 KB Administrator to previous | to last
15 26-Apr-2021 11:10 2 KB Administrator to previous | to last
14 26-Apr-2021 11:10 2 KB Administrator to previous | to last
13 26-Apr-2021 11:10 2 KB Administrator to previous | to last
12 26-Apr-2021 11:10 2 KB Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
11 26-Apr-2021 11:10 2 KB Administrator to previous | to last
10 26-Apr-2021 11:10 2 KB Administrator to previous | to last
9 26-Apr-2021 11:10 2 KB Administrator to previous | to last
8 26-Apr-2021 11:10 2 KB Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 11:10 1 KB Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 11:10 1 KB Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 11:10 1 KB Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 11:10 1 KB Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 11:10 1 KB Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 11:10 779 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 11:10 746 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
__Склад клана__ и __Резервация клана__.\\
__Skladiště klanu__ a __Rezervace klanu__.\\
At line 7 added one line
[{Image src='unclan_warehouse.png' align='left' }]
At line 8 removed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Вместимость, \\ресурсов||Через сколько времени\\доступна передача ресурсов\\с момента открытия туннеля
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 100000| 2 часа
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 200000| 3 часа
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 400000| 4 часа
| 4| 50000| 15000| 60000| 10000| 0| 800000| 5 часов
| 5|100000| 30000| 100000| 15000| 0| 1500000| 6 часов
| 6|200000| 50000| 200000| 30000| 0| 3000000| 7 часов
| 7|300000|100000| 400000| 50000| 0| 6000000| 8 часов
At line 10 added 10 lines
||Úroveň||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Kapacita, \\zásob||Za jakou dobu\\je přístupné předání zásob\\od okamžiku otevření tunelu||Krystaly
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 100000| 2 hodiny|
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 200000| 3 hodiny|
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 400000| 4 hodiny|
| 4| 50000| 15000| 60000| 10000| 0| 800000| 5 hodin|
| 5|100000| 30000| 100000| 15000| 0| 1500000| 6 hodin|
| 6|200000| 50000| 200000| 30000| 0| 3000000| 7 hodin|
| 7|300000|100000| 400000| 50000| 0| 6000000| 8 hodin|
| \\8|\\1 500 000|\\500 000 |\\2 000 000 |\\500 000 | \\0|\\12 000 000|\\8 hodin| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
\\
At line 25 added one line
[{Image src='unclan_reservation.png' align='left' }]
At line 23 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Вместимость, \\населения||Через сколько времени\\доступна передача населения\\с момента открытия туннеля
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 5000| 2 часа
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 10000| 3 часа
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 15000| 4 часа
| 4| 0| 0| 60000| 8000| 0| 20000| 5 часов
| 5| 0| 0| 70000| 9000| 0| 30000| 6 часов
| 6| 0| 0| 80000| 10000| 0| 40000| 7 часов
| 7| 0| 0| 90000| 11000| 0| 50000| 8 часов
||Úroveň||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Kapacita, \\obyvatelstva||Za jakou dobu\\je přístupno předání obyvatelstva\\od okamžiku otevření tunelu||Krystaly
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 5000| 2 hodiny|
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 10000| 3 hodiny|
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 15000| 4 hodiny|
| 4| 0| 0| 60000| 8000| 0| 20000| 5 hodin|
| 5| 0| 0| 70000| 9000| 0| 30000| 6 hodin|
| 6| 0| 0| 80000| 10000| 0| 40000| 7 hodin|
| 7| 0| 0| 90000| 11000| 0| 50000| 8 hodin|
| \\8|\\100 000|\\250 000 |\\900 000 |\\11 000 | \\0|\\100 000|\\8 hodin| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 32 changed 3 lines
Глава клана может построить в копи здание Склад клана и Резервация клана.\\
Часть ресурсов и населения, которые сгорают(строка "Сожжено" в боевом отчете) при грабеже обычным игроком, для клана не сгорают. При грабеже игроком, состоящем в клане, эта часть ресурсов и населения попадают и накапливаются в [зданиях|Здания] Склад клана и Резервация клана.\\
[{Image src='To_clan_warehouse.jpg' align='center' }]
Vůdce klanu může postavit v dolu budovu Skladiště klanu a Rezervace klanu.\\
Část zásob a obyvatelstva, které hoří (řádek Spáleno v bojové zprávě) při loupeži obyčejným hráčem, pro klan nehoří. Při loupeži hráčem, který je v klanu, ta část zásob a obyvatelstva se dostávají a shromažďují se v [budovách|Buildings] Skladiště klanu a Rezervace klanu.\\
[{Image src='Skladiste.jpg' align='center' }]
At line 37 changed 2 lines
По мере наполнения склада и резервации, глава клана может распределять накопленные ресурсы между членами клана по своему усмотрению. Передача ресурсов и населения возможна только при открытом туннеле Копи. Если туннель был закрыт, и глава открыл его, то после открытия туннеля должно пройти определенное время, указанное в таблице выше, в зависимости от уровня склада/резервации клана, после которого будет возможна передача ресурсов/населения.\\
[{Image src='Clan_warehouse_submit.jpg' align='center' }]
Podle naplnění skladiště a rezervace, vládce klanu může rozdělovat shromážděné zásoby mezi členy klanu podle vlastního rozhodnutí. Předání zásob a obyvatelstva je možné jenom při otevřeném tunelu Dolu. Jestli tunel byl uzavřen a vůdce je otevřel, po otevření tunelu musí uplynout určitá doba, uvedená v tabuli výše, z ohledu na úroveň skladiště/rezervace klanu, po které bude možné předání zásob/obyvatelstva.\\
[{Image src='predat.jpg' align='center' }]
At line 41 changed one line
Другие игроки могут грабить ресурсы из склада клана и население из резервации в любое время, когда открыт туннель.\\
Jiní hráči mohou krást zásoby ze skladiště klanu a obyvatelstvo kdykoliv, pokud je otevřen tunel.\\
At line 43 changed one line
[К списку зданий|Здания]
[K seznamu budov|Buildings]