This page (revision-21) was last changed on 13-Nov-2024 11:33 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:03 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
21 13-Nov-2024 11:33 1 KB Administrator to previous

Difference between version and

At line 1 changed one line
Каменоломня из месторождения камня в городе, поселке или в Копи \\
__Kamenolom__ dobývá zásobu kámen z ložiska kamene ve městě, obci nebo v dolu \\
At line 4 added one line
[{Image src='wiz_minestone.png' align='left'}]
At line 7 added 2 lines
[{Image src='unmine_stone.png' align='left'}]
At line 7 changed one line
[К списку зданий|Здания] [Листать список далее|Shop]
||Úroveň||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||Vyrábí\\za hodinu||Hospodářský,\\taktický\\server\\Vyrábí\\za hodinu||U Nemrtvých\\ Vyrábí\\za hodinu ||Hospodářský,\\taktický\\server\\U Nemrtvých\\Vyrábí\\za hodinu ||U Démona\\ Vyrábí\\za hodinu ||Hospodářský,\\taktický\\server\\U Démona\\ Vyrábí\\za hodinu ||Krystaly
| 1| |600 | | | 15| 15|22|22|30| 30|
| 2|400 |800 | | | 18| 21|27|32|36 | 42|
| 3|600 |1 000 | | | 21| 28|32|43|42 | 56|
| 4|800 |2 000 | |20 | 24| 36|36|55|48 | 72|
| 5|1 000|3 000 | |100| 27| 45|40|68|54 | 90|
| 6|1 200|4 000 | |200| 30| 55|45|84|60 | 110|
| 7|1 500|5 000 | |400| 33| 66|50|100|66 | 132|
| \\8|\\6 750|\\67 500 |\\40 500 |\\ | \\66|\\132|\\100|\\200|\\132|\\264| [{Image src='blue_crystal.png' align='left'}]
\\
[K seznamu budov|Buildings] [Listovat seznam dále|Shop]