This page (revision-16) was last changed on 13-May-2026 18:36 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:12 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
16 13-May-2026 18:36 1 KB Administrator to previous
15 13-Sep-2024 11:28 1 KB Administrator to previous | to last
14 20-Jan-2022 19:13 1 KB Administrator to previous | to last
13 26-Apr-2021 11:00 1 KB Administrator to previous | to last
12 26-Apr-2021 11:12 1 KB Administrator to previous | to last
11 26-Apr-2021 11:12 1 KB Administrator to previous | to last
10 26-Apr-2021 11:12 918 bytes Administrator to previous | to last
9 26-Apr-2021 11:12 918 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
8 26-Apr-2021 11:12 915 bytes Administrator to previous | to last Население ==> People
7 26-Apr-2021 11:12 918 bytes Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 11:12 919 bytes Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 11:12 916 bytes Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 11:12 388 bytes Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 11:12 375 bytes Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 11:12 251 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 11:12 189 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{Image src='shop.png' align='left'}]Торговая лавка в городе, поселке города. Торговая лавка добывает золото сама по себе, плюс увеличивает сбор со [свободного населения|Население]. \\
__ Obchodní krámek__ se staví ve městě a osadě města. Obchodní krámek добывает zlato sám o sobě a navíc zvyšuje výběr od [svobodného obyvatelstva|People]. \\
[{Image src='shop.png' align='left'}]
[{Image src='eshop.png' align='left'}]
[{Image src='wiz_shop.png' align='left'}]
[{Image src='deshop.png' align='left'}]
[{Image src='drshop.png' align='left'}]
[{Image src='unshop.png' align='left'}]
[{Image src='chi_shop.png' align='left'}]
\\
||Úroveň||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Těžba, za hodinu||U rasy Rytíř\\Těžba, za hodinu|| Zvýšení výběru od \\obyvatelstva, koeficient||Krystaly||Dodatečný efekt
| 1| | 300| 50| | | 15|45 |0,018| |
| 2| | 600| 100| | | 18|54 |0,022| |
| 3| | 900| 300| | | 21|63 |0,027| |
| 4| | 1800| 700| 20| | 24|72 |0,032| |
| 5| | 2000| 800| 70| | 27|81 |0,036| |
| 6| | 2500| 900| 80| | 30|90 |0,041| |
| 7| | 3000|1000| 100| | 33|99 |0,045| |
| \\8|\\ |\\90000 |\\30000 |\\3000 | \\ |\\66|\\198 |\\0,052| [{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}] | Pravděpodobnost 1× týdně \\získat náhodnou dávku \\zlata až do 500000|
| \\9|\\ |\\900000 |\\300000 |\\30000 | \\ |\\132|\\396 |\\0,06| [{Image src='emerald_crystal.png' align='left'}][{Image src='orange_crystal.png' align='left'}] |Vylepšená pravděpodobnost \\1× týdně získat \\náhodnou dávku \\zlata až do 500000 \\ Těžba na jakémkoliv terénu \\jako v poušti (+70%)|
At line 3 changed one line
[К списку зданий|Здания] [Листать список далее|Windmill]
\\
Když množství zlata v bance panství dosáhne skladového limitu, těžba krámků a zvýšení výběru od obyvatelstva se zastaví.\\
Pokud však v posádce nebo úkrytu panství jsou jednotky, které spotřebovávají žold, krámky budou pracovat částečně a doplňovat spotřebu žoldu. Pokud stačí částka výběru z krámků, bude fungovat pouze výběr. Pokud ne — bude fungovat i těžba krámků.\\
\\
[Zpět na seznam budov|Buildings] [Pokračovat v seznamu|Windmill]