This page (revision-32) was last changed on 13-Sep-2024 11:55 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:10 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
32 13-Sep-2024 11:55 2 KB Administrator to previous
31 20-Jan-2022 20:20 2 KB Administrator to previous | to last
30 26-Apr-2021 11:15 2 KB Administrator to previous | to last
29 26-Apr-2021 11:10 2 KB Administrator to previous | to last
28 26-Apr-2021 11:10 2 KB Administrator to previous | to last
27 26-Apr-2021 11:10 2 KB Administrator to previous | to last
26 26-Apr-2021 11:10 2 KB Administrator to previous | to last
25 26-Apr-2021 11:10 2 KB Administrator to previous | to last
24 26-Apr-2021 11:10 2 KB Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
23 26-Apr-2021 11:10 2 KB Administrator to previous | to last
22 26-Apr-2021 11:10 2 KB Administrator to previous | to last
21 26-Apr-2021 11:10 1 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 4 added one line
[{Image src='wiz_temple.png' align='left' }]
At line 7 added one line
[{Image src='untemple.png' align='left' }]
At line 7 changed 8 lines
||Úroveň||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Limit \\boží milosti||Přírůstek \\boží milosti,\\ a hodinu
| 1| 0| 0| 1 000| 0| 0| 100|3
| 2| 0| 5 000| 5 000| 500| 0| 150|4
| 3| 0| 10 000| 10 000| 1 000| 0| 200|5
| 4| 0| 20 000| 20 000| 2 000| 0| 250|6
| 5| 0| 40 000| 40 000| 3 000| 0| 300|7
| 6| 0| 60 000| 60 000| 4 000| 25| 350|8
| 7| 0|80 000 | 80 000| 5 000| 50| 400|9
||Úroveň||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Limit \\boží milosti||Přírůstek \\boží milosti,\\ a hodinu||Krystaly
| 1| 0| 0| 1 000| 0| 0| 100|3|
| 2| 0| 5 000| 5 000| 500| 0| 150|4|
| 3| 0| 10 000| 10 000| 1 000| 0| 200|5|
| 4| 0| 20 000| 20 000| 2 000| 0| 250|6|
| 5| 0| 40 000| 40 000| 3 000| 0| 300|7|
| 6| 0| 60 000| 60 000| 4 000| 25| 350|8|
| 7| 0|80 000 | 80 000| 5 000| 50| 400|9|
| \\8|\\400 000|\\800 000 |\\800 000 |\\100 000 | \\250|\\500|\\10| [{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}]
At line 22 changed one line
Jednou během 24 hodin můžete dodatečně poprosit o 500 jednotek boží milosti za ČP, které se přidají k tím, co už máte.
Jednou za dva dny můžete dodatečně poprosit o 300 jednotek boží milosti za ČP, které se přidají k tím, co už máte.