This page (revision-14) was last changed on 20-Jan-2022 20:11 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:04 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
14 20-Jan-2022 20:11 1 KB Administrator to previous
13 26-Apr-2021 11:16 1 KB Administrator to previous | to last
12 26-Apr-2021 11:04 997 bytes Administrator to previous | to last
11 26-Apr-2021 11:04 1012 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
10 26-Apr-2021 11:04 1009 bytes Administrator to previous | to last Ресурсы ==> Resources
9 26-Apr-2021 11:04 1007 bytes Administrator to previous | to last
8 26-Apr-2021 11:04 883 bytes Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 11:04 859 bytes Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 11:04 858 bytes Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 11:04 846 bytes Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 11:04 335 bytes Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 11:04 300 bytes Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 11:04 219 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 11:04 26 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 2 lines
Склады расширяют складской лимит по [ресурсам|Resources], хранимым во владении.\\
Чем больше складов во владении, и чем больший уровень они имеют - тем больше вместимость ресурсов в данном владении.\\
Skladiště rozšiřují skladový limit [zásob|Resources], které se uchovávají ve vlastnění.\\
Čím více je skladišť ve vlastnění, a čím vyšší úroveň mají – tím větší je kapacita zásob v tomto vlastnění.\\
At line 6 added one line
[{Image src='unwarehouse.png' align='left' }]
At line 7 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Вместимость, \\ресурсов||Для расы Рыцари\\ Вместимость, \\ресурсов
| 1| 1000| 2000| 1000| 100| 0| 5000| 10000
| 2| 2000| 3000| 3000| 200| 0| 10000| 20000
| 3| 4000| 5000| 4000| 300| 0| 15000| 30000
| 4| 8000| 10000| 10000| 1000| 0| 25000| 50000
| 5| 16000| 20000| 20000| 3000| 0| 35000| 70000
| 6| 32000| 30000| 30000| 5000| 25| 50000| 100000
| 7| 64000| 40000| 40000| 8000| 50| 75000| 150000
||Úroveň||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Kapacita, \\zásob||Pro rasu Rytíři\\ Kapacita, \\zásob||Krystaly
| 1| 1000| 2000| 1000| 100| 0| 5000| 10000|
| 2| 2000| 3000| 3000| 200| 0| 10000| 20000|
| 3| 4000| 5000| 4000| 300| 0| 15000| 30000|
| 4| 8000| 10000| 10000| 1000| 0| 25000| 50000|
| 5| 16000| 20000| 20000| 3000| 0| 35000| 70000|
| 6| 32000| 30000| 30000| 5000| 25| 50000| 100000|
| 7| 64000| 40000| 40000| 8000| 50| 75000| 150000|
| \\8|\\640 000|\\400 000 |\\400 000 |\\160 000 | \\100|\\100 000|\\200 000| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}]
At line 17 changed one line
[К списку зданий|Buildings] [Листать список далее|Terraformer]
[K seznamu budov|Buildings] [Listovat seznam dále|Terraformer]