Úroveň | Získávání, na hodinu | U rasy Rytíř Získávání, na hodinu | Zvýšení poplatku s obyvatelstva, koeficient | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 300 | 50 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0,012 | |||||
2 | 0 | 600 | 100 | 0 | 0 | 12 | 36 | 0,015 | |||||
3 | 0 | 900 | 300 | 0 | 0 | 14 | 42 | 0,018 | |||||
4 | 0 | 1 800 | 700 | 20 | 0 | 16 | 48 | 0,021 | |||||
5 | 0 | 2 000 | 800 | 70 | 0 | 18 | 54 | 0,024 | |||||
6 | 0 | 2 500 | 900 | 80 | 0 | 20 | 60 | 0,027 | |||||
7 | 0 | 3 000 | 1 000 | 100 | 0 | 22 | 66 | 0,03 |
K seznamu budov Listovat seznam dále