Úroveň | Získávání, na hodinu | U rasy Rytíř Získávání, na hodinu | Zvýšení poplatku z obyvatelstva, koeficient | Krystaly | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 300 | 50 | 0 | 0 | 40 | 30 | 0,048 | ||||||
2 | 0 | 600 | 100 | 0 | 0 | 48 | 36 | 0,06 | ||||||
3 | 0 | 900 | 300 | 0 | 0 | 56 | 42 | 0,072 | ||||||
4 | 0 | 1 800 | 700 | 20 | 0 | 64 | 48 | 0,084 | ||||||
5 | 0 | 2 000 | 800 | 70 | 0 | 72 | 54 | 0,096 | ||||||
6 | 0 | 2 500 | 900 | 80 | 0 | 80 | 60 | 0,108 | ||||||
7 | 0 | 3 000 | 1 000 | 100 | 0 | 88 | 66 | 0,12 | ||||||
8 | 0 | 90 000 | 30 000 | 3 000 | 0 | 176 | 132 | 0,14 | |
Kdy v bance vlastnění množství zlata dosahuje skladního limitu, zastavuje se získáváni krámků a zvýšení poplatků z obyvatelstva.
Pokud ale v garnizoně nebo útočišti jsou vojska, která spotřebují gáži, krámky budou zčásti pracovat, aby zaplňovali spotřebu gáže. Pokud částka poplatků postačuje, budou pracovat pouze poplatky. Jinak - získávání obchodních krámků také.
K seznamu budov Listovat seznam dále